![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Inox 304 | Vôn: | 220V-60hz |
---|---|---|---|
Nhiệt độ: | Nhiệt độ phòng ~ 200/300 ℃ | Tốc độ quay: | 50-250 vòng / phút |
Công suất (W): | 3KW (không có điện) | Mặt trao đổi nhiệt: | 0,12㎡ |
Vacuity: | 0,001mbar | Dimension(L*W*H): | 1100 * 500 * 1750mm |
Lượng thức ăn: | 4000 ~ 12000 (ml / h) | ||
Điểm nổi bật: | vacuum distillation equipment,essential oil distillation equipment |
Máy chưng cất chân không công suất 3 KW cho CBD / dầu gai / THC
-- Các tính năng đặc biệt
Quá trình chưng cất liên tục.
Áp suất vận hành rất thấp đến 0.1Pa (100Pa = 1mba). (Áp suất thấp hơn đáng kể trong thiết bị bay hơi đường ngắn thu được bằng khoảng cách ngắn cho hơi trên đường từ bề mặt thiết bị bay hơi đến bình ngưng.)
Áp suất vận hành rất thấp đảm bảo nhiệt độ chưng cất rất thấp và do đó có thể chưng cất rất nhẹ nhàng.
Thời gian cư trú ngắn. (Nhờ thời gian lưu trú ngắn, nhiệt độ bay hơi thấp và làm mát ngay lập tức của cô đặc, ứng suất nhiệt và phân hủy của sản phẩm có thể được giảm thiểu.)
Tốc độ bay hơi cao.
KIỂU | DZL-10 |
VẬT CHẤT | thép không gỉ 304 |
NHIỆT ĐỘ | Nhiệt độ phòng ~ 200/300 ℃ (phụ thuộc vào lò sưởi điện) |
ĐƯỜNG KÍNH | 100 (mm) |
MÁY TRAO ĐỔI NHIỆT | 0,12 (m2) |
HIỆP HỘI ĐIỀU KIỆN INNER | 0,2 (m2) |
FEOUNT AMOUNT | 4000 ~ 12000 (ml / h) |
TỐC ĐỘ TỐC ĐỘ | 50-250 vòng / phút |
HỆ THỐNG FILM | Hệ thống quay phim bị xóa |
VACUITY | 0,001mbar (phụ thuộc vào bản chất của vật liệu và bơm chân không) |
TRAP COLD | Nitơ lỏng |
KHU VỰC | chiều dài * chiều rộng * chiều cao = 1100 * 500 * 1750 (mm) (không có bơm) |
QUYỀN LỰC | 3KW (không có máy bơm) |
VÔN | 220V-60HZ |
Chưng cất chân không là phương pháp chưng cất được thực hiện dưới áp suất giảm. Như với chưng cất, kỹ thuật này tách các hợp chất dựa trên sự khác biệt về điểm sôi. Kỹ thuật này được sử dụng khi điểm sôi của hợp chất mong muốn khó đạt được hoặc sẽ làm cho hợp chất bị phân hủy. Áp suất giảm làm giảm điểm sôi của các hợp chất. Việc giảm điểm sôi có thể được tính toán bằng cách sử dụng một máy đo áp suất nhiệt độ sử dụng Clausius – Clapeyron_relation
Người liên hệ: sales